INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
 
Carrera del 28/04/18, en Mogyoród, Hungría (car 1)
| Calificación | Resultado de Carrera
Resultados de Resultado de Carrera

Resultado de Carrera para la
carrera del 28/04/18, en Mogyoród, Hungría (car 1)

Duración de carrera : 23:08.602

Pos.No.NombreNacEquipoTiempo TotalVueltasMejor VueltaEn Vuelta
1 68 Yann Ehrlacher FRA ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 23:08.602 12 1:54.859 9
2 86 Esteban Guerrieri ARG ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 23:09.294 12 1:54.691 3
3 5 Norbert Michelisz HUN BRC Racing Team 23:14.544 12 1:55.104 4
4 48 Yvan Muller FRA MRacing - YMR 23:15.892 12 1:55.162 4
5 12 Rob Huff GBR Sébastien Loeb Racing 23:17.719 12 1:55.538 4
6 30 Gabriele Tarquini ITA BRC Racing Team 23:18.458 12 1:55.406 4
7 99 Daniel Nagy HUN M1RA 23:19.698 12 1:55.578 4
8 69 Jean-Karl Vernay FRA Audi Sport Leopard Lukoil Team 23:24.005 12 1:55.457 2
9 11 Thed Björk SWE MRacing - YMR 23:24.804 12 1:55.640 2
10 25 Mehdi Bennani MAR Sébastien Loeb Racing 23:30.139 12 1:55.458 3
11 23 Nathanaël Berthon FRA Comtoyou Racing 23:31.057 12 1:56.027 3
12 15 James Thompson GBR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 23:34.050 12 1:55.633 3
13 22 Frédéric Vervisch BEL Audi Sport Team Comtoyou 23:34.403 12 1:56.197 3
14 63 Benjamin Lessennes BEL Boutsen Ginion Racing 23:35.503 12 1:55.096 3
15 21 Aurélien Panis FRA Comtoyou Racing 23:36.452 12 1:56.355 4
16 74 Pepe Oriola ESP Campos Racing 23:41.194 12 1:56.517 3
17 7 Aurélien Comte FRA DG Sport Competition 23:41.833 12 1:56.593 3
18 52 Gordon Shedden GBR Audi Sport Leopard Lukoil Team 23:42.580 12 1:56.462 3
19 19 Allila Tassi HUN KCMG 23:42.946 12 1:56.397 3
20 70 Mato Homola SVK DG Sport Competition 23.43.273 12 1:56.754 3
21 66 Zsolt David Szabo HUN Zengo Motorsport 23:55.188 12 1:57.408 3
22 20 Denis Dupont BEL Audi Sport Team Comtoyou 23:55.340 12 1:57.064 5
23 88 Fabrizio Giovanardi ITA Mulsanne Srl 18:13.621 9 1:55.884 7
24 27 John Filippi FRA Campos Racing 24:36.981 6 1:55.803 4
25 10 Gianni Morbidelli ITA Mulsanne Srl 10:12.419 5 1:55.940 4
26 9 Tom Coronel NLD Boutsen Ginion Racing + 10 vtas 2
27 8 Norbert Nagy HUN Zengo Motorsport + 11 vtas 1